Marcussenorgeln i Sibbo kyrka
Marcussen & Søn, Aabenraa, Danmark, 1951.| HUVUDVERK (II) | RYGGPOSITIV (I) | BRÖSTVERK (III) | PEDAL |
| Quintadena 16’ | Gedackt 8’ | Gedackt 8’ | Principal 16’ |
| Principal 8’ | Quintadena 8’ | Gedacktflöjt 4’ | Subbas 16’ |
| Rörflöjt 8’ | Principal 4’ | Principal 2’ | Oktava 8’ |
| Oktava 4’ | Rörflöjt 4’ | Blockflöjt 2’ | Gedackt 8’ |
| Spetsflöjt 4’ | Oktava 2’ | Svegel 1’ | Oktava 4’ |
| Spetsquinta 2 2/3’ | Waldflöjt 2’ | Sesquialtera 2 kor | Nachthorn 2’ |
| Oktava 2’ | Sivflöjt 1 1/3’ | Cymbel 1 kor | Mixtur 5 kor |
| Mixtur 5 kor | Sesquialtera 2 kor | Regal 8’ | Basun 16’ |
| Cymbel 3 kor | Scharf 4 kor | Tremulant | Trumpet 8’ |
| Trumpet 8’ | Dulcian 16’ |
|
|
| Krumhorn 8’ |
|
|
| Tremulant |
|
|
KOPPEL: H+R, H+B, P+H, P+R, P+R4’
Två frikombinationer för pedalen.
Planering och intonation: Sybrand Zachariassen.

Foto Fjalar Lundell
Sidan uppdaterad 23.2.2009